Praktische Ausbildung
Fahrschülerin Stefanie Link |
Fahrschüler Sascha Hofbeck |
Fahrschülerin Verena Caspritz |
Wie viele Fahrstunden benötige ich?Die Gesamtzahl der von Ihnen benötigten Fahrstunden kann Ihnen niemand voraussagen. Sie wird von mehreren Umständen bestimmt wie Begabung, Motivation und Mitarbeit sowie ausreichend Zeit bestimmt.
Nach der Fahrschüler- Ausbildungsordnung (§6) hat der Fahrschüler "so viele Übungsstunden zu durchlaufen, wie er zur Erlangung der notwendigen Befähigung, insbesondere auch der Fahrzeugbeherrschung in schwierigen Situationen, benötigt".
Zusätzlich werden noch folgende Ausbildungsfahrten für die Klassen A1, A, B, BE, C1E und CE gefordert:
| | Besondere Ausbildungsfahrten | A1 A B |
|---|---|---|
| 1 | Schulung auf Bundes- oder Landstraße (Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 5 |
| 2 | Schulung auf Autobahnen (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 4 |
| 2 | Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit (zusätzlich zu den Fahrten nach Nr. 1 und 2, mindestens zur Hälfte auf Autobahnen, Bundesstraßen oder Landstraßen in Stunden zu je 45 Minuten) | 3 |
| | Besondere Ausbildungsfahrten | A1 auf A A (beschränkt) auf A (unbeschränkt) |
|---|---|---|
| 1 | Schulung auf Bundes- oder Landstraße (Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 3 |
| 2 | Schulung auf Autobahnen (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 2 |
| 2 | Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit (zusätzlich zu den Fahrten nach Nr. 1 und 2, mindestens zur Hälfte auf Autobahnen, Bundesstraßen oder Landstraßen in Stunden zu je 45 Minuten) | 1 |
| | Besondere Ausbildungsfahrten | B auf BE B auf C1 C1 auf C C1 auf C1E |
|---|---|---|
| 1 | Schulung auf Bundes- oder Landstraße (Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 3 |
| 2 | Schulung auf Autobahnen (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 1 |
| 2 | Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit (zusätzlich zu den Fahrten nach Nr. 1 und 2, mindestens zur Hälfte auf Autobahnen, Bundesstraßen oder Landstraßen in Stunden zu je 45 Minuten) | 1 |
| | Besondere Ausbildungsfahrten | B auf C C auf CE |
|---|---|---|
| 1 | Schulung auf Bundes- oder Landstraße (Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 5 |
| 2 | Schulung auf Autobahnen (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 2 |
| 2 | Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit (zusätzlich zu den Fahrten nach Nr. 1 und 2, mindestens zur Hälfte auf Autobahnen, Bundesstraßen oder Landstraßen in Stunden zu je 45 Minuten) | 3 |
| | Besondere Ausbildungsfahrten | C1 und C1E gemeinsam | ||
|---|---|---|---|---|
Solo | Zug | Gesamt | ||
| 1 | Schulung auf Bundes- oder Landstraße (Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Schulung auf Autobahnen (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit (zusätzlich zu den Fahrten nach Nr. 1 und 2, mindestens zur Hälfte auf Autobahnen, Bundesstraßen oder Landstraßen in Stunden zu je 45 Minuten) | 0 | 2 | 2 |
| | Besondere Ausbildungsfahrten | C und CE gemeinsam | ||
|---|---|---|---|---|
| Solo | Zug | Gesamt | ||
| 1 | Schulung auf Bundes- oder Landstraße (Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Schulung auf Autobahnen (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit (zusätzlich zu den Fahrten nach Nr. 1 und 2, mindestens zur Hälfte auf Autobahnen, Bundesstraßen oder Landstraßen in Stunden zu je 45 Minuten) | 0 | 3 | 3 |

